Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Набережных Челнах
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Набережные Челны
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 130-143-65 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 135-140-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 713 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 135-140-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70-80 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 135-146-60 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 138-144-30 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-144-20 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-144-40 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 56 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-145-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-145-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70±5 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | Чёрный | 135 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-145-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-150-50-2-6 ГОСТ 9833-73 | 60-70 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-150-50 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 94 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-150-58 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 103 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 145-150-30-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 145-150-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 1 214 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 145-155-58-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | 198 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 148-172-120 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-155-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | 144 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-155-30-2-7 ГОСТ 9833-73 | 60-75 ед. Шор А | от -55 до +200 °C (для силиконовых смесей) °C | Красно-коричневый / рыжий (силикон) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-155-36-2-6 ГОСТ 9833-73 | 70-80 ед. Шор А | -20…+200 °C | Чёрный | 391 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-155-36 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | Чёрный | 161 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-160-50-2-7 ГОСТ 9833-73 | 65±5 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-160-50 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 150-160-58-2-6 ГОСТ 9833-73 | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | Чёрный | 1 309 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 914 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 762 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU